|
Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за лютий 2023 року |
|||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 953639,54 | 144526,39 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 0,00 | 29264,78 |
| Бензиновий генератор BISON BS | 14156,00 | ||
| Обігрівачі електричні CONVECTOR | 2839,54 | ||
| Твердопаливна піч | 12269,24 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 81470,08 | ||
| Послуги в т.ч. | 0 | 8704,55 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 8704,55 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | 239832,47 | ||
| Оплата за водопостачання | 3963,96 | ||
| Оплата за електоенергію | 22939,09 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | 800,00 | ||
| Разом: | 953639,54 | 502236,54 | 29264,78 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Разом: | 0,00 | 0,00 | |
|
Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за січень 2023 року |
|||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 144346,38 | ||
| Придбання матеріалів: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | |||
| Послуги в т.ч. | 0 | 0,00 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | |||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | |||
| Оплата за водопостачання | |||
| Оплата за електоенергію | |||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | |||
| Разом: | 0,00 | 144346,38 | 0,00 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Разом: | 0,00 | 0,00 | |
|
Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за грудень 2022 року |
|||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 1148934,97 | 407085,42 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 68732,12 | 0,00 |
| Новорічні подарунки | 23732,12 | ||
| Будівельні матеріали | 45000,00 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 254150,56 | ||
| Послуги в т.ч. | 0 | 154877,10 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 154877,10 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | 374277,45 | ||
| Оплата за водопостачання | 1544,40 | ||
| Оплата за електоенергію | 22980,20 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | 800,00 | ||
| Разом: | 1148934,97 | 1284447,25 | 0,00 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Генератор 6кВт 3-фазний | 97900,00 | ||
| Разом: | 97900,00 | 0,00 | |
|
Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за листопад 2022 року |
|||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 867372,20 | 88998,42 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 25209,00 | 5610,52 |
| Теплолічильник з модулем | 20500,00 | ||
| Шкільні журнали | 4709,00 | ||
| Освітній набір | 5559,52 | ||
| Бочки металеві | 51,00 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 64873,68 | ||
| Послуги в т.ч. | 0 | 24581,32 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 24581,32 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | 73138,94 | ||
| Оплата за водопостачання | 5686,80 | ||
| Оплата за електоенергію | 14604,23 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | 800,00 | ||
| Разом: | 867372,20 | 297892,39 | 5610,52 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Разом: | 0,00 | 0,00 | |
|
Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за жовтень 2022 року |
|||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 888728,29 | 158515,87 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 2970,00 | 60430,72 |
| Антисептичний засіб "Бланідас 300" | 2970,00 | ||
| Chromebook (ноутбук) | 54624,60 | ||
| Резервуар для води | 5796,12 | ||
| Ковдри/Blankets HT | 10,00 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | 54958,16 | ||
| Послуги в т.ч. | 0 | 1459,17 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 1459,17 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | |||
| Оплата за водопостачання | 748,20 | ||
| Оплата за електоенергію | 5052,47 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | 2487,42 | ||
| Разом: | 888728,29 | 226191,29 | 60430,72 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Разом: | 0,00 | 0,00 | |
| Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за вересень 2022 року | |||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 830529,86 | 141022,75 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 25698,00 | 18710,36 |
| Пісок річковий | 14256,00 | ||
| Вогнегасники | 8997,00 | ||
| Туалетний папір | 1045,00 | ||
| Рушники паперові | 1400,00 | ||
| Плєди | 1400,00 | ||
| Термоковдри | 5617,00 | ||
| Гуманітарна допомога | 11693,36 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | |||
| Послуги в т.ч. | 0 | 6623,82 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 6623,82 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | |||
| Оплата за водопостачання | 205,92 | ||
| Оплата за електоенергію | 5689,57 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | |||
| Разом: | 830529,86 | 179240,06 | 18710,36 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Разом: | 0,00 | 0,00 | |
|
Звіт про використання коштів по ЛІЦЕЮ №4 за серпень 2022 року |
|||
| Напрямок використання | Бюджет | ||
| Державний бюджет | Місцевий бюджет | Позабюджетні кошти | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 950034,87 | 134182,53 | |
| Придбання матеріалів: | 0 | 16375,00 | 0,00 |
| Будівельні матеріали | 16375,00 | ||
| Медикаменти | |||
| Послуга гарячого харчування | |||
| Послуги в т.ч. | 0 | 5177,58 | 0 |
| вивіз сміття, зв'язок, інтернет, інші послуги | 5177,58 | ||
| Відрядження | |||
| Оплата за теплопостачання | |||
| Оплата за водопостачання | |||
| Оплата за електоенергію | 2949,86 | ||
| Оплата за газопостачання | |||
| Інші видатки | 530,00 | ||
| Разом: | 950034,87 | 159214,97 | 0,00 |
| Кошти бюджету розвитку: | Місцевий бюджет | Державний бюджет | |
| Разом: | 0,00 | 0,00 | |





